


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TT - 833 | 7085 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TT - 832 | 0421 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TT - 831 | 5146 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TT - 830 | 8613 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TT - 829 | 4367 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TT - 828 | 2230 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TT - 827 | 5191 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TT - 826 | 9436 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TT - 825 | 3024 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TT - 824 | 8690 |
